| Merknaam: | ANS |
| Modelnummer: | ANS-DCT-60kW |
| MOQ: | 1PC |
| Prijs: | USD |
| Verpakking: | Standaard de Uitvoerpakket |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Het Laden van gelijkstroom Snelle Postev Lader 60kW met GBT en CCS Combo 2 Stoppen OCPP JSON 1,6 2,0
![]()
| model | 3P60K-D1-100A-EU01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ga binnen | Inputnominale spanning en stroom | max. van 400V 3ph 125A. | |||
| aantal inputlijnen | 3PH/L1, L2, L3, PE | ||||
| machtsfactor | >0,98 | ||||
| huidige totale boventonen | <5> | ||||
| efficiency | >95% | ||||
| output | Output geschatte macht | 60kW | |||
| Het outputvoltage | 200V-750V GELIJKSTROOM | ||||
| Bescherm | Beschermingsmethode | Te sterke intensiteit, undervoltage, overvoltage, overblijvende stroom, bliksembescherming, kortsluiting, overtemperature, gemalen fout | |||
| Gebruikersinterface en Controle | toon | 7“ touch screen | |||
| Gesteunde talen | Het Engels en andere talen (baseerde op behoefte) | ||||
| het laden opties | Autoherladen, gebaseerde tijd, gebaseerde energie, gebaseerde kosten | ||||
| ladende interface | GB en CCS2 | ||||
| Gebruikersverificatiemethode | RFID/NFC/QR-code (tweedimensionale code) | ||||
| mededeling | Communicatie methode | Ethernet (norm); WiFi, (facultatieve) 4G | |||
| Volgzame OCPP | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||||
| milieu | Werkende temperatuur | -20°C aan +55°C (Derating over 55°C) | |||
| Opslagtemperatuur | -40°C aan +70°C | ||||
| vochtigheid | < 95=""> | ||||
| hoogte | tot 2000 m (6000 voet) | ||||
| mechanisch | Beschermingsklasse | IP54 | |||
| De classificatie van de oorlogsneuroseweerstand | IK10 volgens CEI 62262 | ||||
| het koelen methode | gedwongen - luchtkoeling | ||||
| Het laden kabellengte | 7m | ||||
| Afmetingen (W*D*H) mm | 650*700*1500 | ||||
| gewicht | 320kg | ||||
| regel | Certificatie/Naleving | CE/EN 61851-1/-23/GB 18487,1, GB/T 27930, NB/T 33001, NB/T 33008,1 | |||
![]()
![]()
| Merknaam: | ANS |
| Modelnummer: | ANS-DCT-60kW |
| MOQ: | 1PC |
| Prijs: | USD |
| Verpakking: | Standaard de Uitvoerpakket |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Het Laden van gelijkstroom Snelle Postev Lader 60kW met GBT en CCS Combo 2 Stoppen OCPP JSON 1,6 2,0
![]()
| model | 3P60K-D1-100A-EU01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ga binnen | Inputnominale spanning en stroom | max. van 400V 3ph 125A. | |||
| aantal inputlijnen | 3PH/L1, L2, L3, PE | ||||
| machtsfactor | >0,98 | ||||
| huidige totale boventonen | <5> | ||||
| efficiency | >95% | ||||
| output | Output geschatte macht | 60kW | |||
| Het outputvoltage | 200V-750V GELIJKSTROOM | ||||
| Bescherm | Beschermingsmethode | Te sterke intensiteit, undervoltage, overvoltage, overblijvende stroom, bliksembescherming, kortsluiting, overtemperature, gemalen fout | |||
| Gebruikersinterface en Controle | toon | 7“ touch screen | |||
| Gesteunde talen | Het Engels en andere talen (baseerde op behoefte) | ||||
| het laden opties | Autoherladen, gebaseerde tijd, gebaseerde energie, gebaseerde kosten | ||||
| ladende interface | GB en CCS2 | ||||
| Gebruikersverificatiemethode | RFID/NFC/QR-code (tweedimensionale code) | ||||
| mededeling | Communicatie methode | Ethernet (norm); WiFi, (facultatieve) 4G | |||
| Volgzame OCPP | OCPP1.6/OCPP2.0 | ||||
| milieu | Werkende temperatuur | -20°C aan +55°C (Derating over 55°C) | |||
| Opslagtemperatuur | -40°C aan +70°C | ||||
| vochtigheid | < 95=""> | ||||
| hoogte | tot 2000 m (6000 voet) | ||||
| mechanisch | Beschermingsklasse | IP54 | |||
| De classificatie van de oorlogsneuroseweerstand | IK10 volgens CEI 62262 | ||||
| het koelen methode | gedwongen - luchtkoeling | ||||
| Het laden kabellengte | 7m | ||||
| Afmetingen (W*D*H) mm | 650*700*1500 | ||||
| gewicht | 320kg | ||||
| regel | Certificatie/Naleving | CE/EN 61851-1/-23/GB 18487,1, GB/T 27930, NB/T 33001, NB/T 33008,1 | |||
![]()
![]()