| Merknaam: | ANS |
| Modelnummer: | EVA03B |
| MOQ: | 1 |
| Levertijd: | 20-30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
De EVA03B draagbare EV-oplader voor thuisgebruik is een draagbare EV-oplader met hoge prestaties die is ontworpen voor gemak en betrouwbaarheid.het ondersteunt zowel 110V als 230V wisselstroom-invoerDeze laadmachine voldoet aan de norm IEC 62752:2016/COR1:2019 en is CE-gecertificeerd en zorgt voor veiligheid en efficiëntie.Het heeft meerdere beschermingsmogelijkheden, inclusief overspanning.Het slanke ontwerp bevat een 5 meter lange laadkabel, een OLED-scherm voor realtime monitoring,en LED-indicatoren voor een gemakkelijke bedieningMet een gewicht van slechts 2,1 kg en gebouwd met duurzame materialen, is de EVA03B perfect voor on-the-go eigenaars van elektrische voertuigen.
| Productmodel EVA03B | |
|---|---|
| Input/outputspanning | AC 110V/230V |
| Invoerfrequentie | 50/60 Hz. |
| Max.uitgangsvermogen | 1 - Fase tot 3,7 kW ((@230V 16A) |
| Max.uitgangsstroom | 16A voor fase 1 |
| Standaard | IEC 62752:2016/COR1:2019 |
| Bescherming | |
| Certificaat | CE |
| Bescherming tegen overspanning | - Ja, dat klopt. |
| Onder spanningsbescherming | - Ja, dat klopt. |
| Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. |
| Kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. |
| Bescherming tegen lekken | - Ja, dat klopt. |
| Over-temperatuurbescherming | - Ja, dat klopt. |
| Blikbescherming | - Ja, dat klopt. |
| Functie en accessoire | |
| LED-indicatoren | - Ja, dat klopt. |
| OLED-scherm | - Ja, dat klopt. |
| RCD | Type B |
| Huidige aanpassing | - Ja, dat klopt. |
| Aanpassing van de vertragingsheffing | - Ja, dat klopt. |
| Ethernet/WIFI/4G/Bluetooth | - Nee, niet echt. |
| Werkomgeving | |
| Beschermingsniveau | IP 67 |
| Operatietemperatuur | -30°C - 60°C |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 95% RH |
| Operatiekrachtgrens | ≤ 2000 m |
| Koeling | Natuurlijke luchtkoeling |
| Vermogenverbruik in standby | < 0,5 W |
| Mechanische parameters | |
| Laadkabel | 5 m (standaardconfiguratie) |
| Controleboks | H × W × D = 200 mm × 90 mm × 52 mm |
| Gewicht | ≤ 2,1 kg |
| Kleur en materiaal | Zwart; getemperd glas, PC |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies