| Merknaam: | ANS |
| Modelnummer: | EVX03B |
| MOQ: | 1 |
| Verpakking: | 15.7*15*3.15 (binnen) |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Deze instelbare elektrische laadkabel biedt flexibele oplaadcontrole voor verschillende energieomgevingen.het stelt gebruikers in staat om de laadstroom tussen 6A en 16A te selecteren door middel van een aanraakknop voordat het laadproces wordt gestart.
Het LCD-scherm toont duidelijk de geselecteerde stroom, spanning, laadvermogen, energieverbruik en laadtijd.
De geïntegreerde IC-CPD-module biedt bescherming tegen overspanning, onderspanning, overbelasting, kortsluiting, lekken en overtemperatuur, waardoor een veilige laadprestatie wordt gewaarborgd.
6A16A verstelbare stroom
Configuratie met aanraakknop
LCD-monitoring in realtime
Meerdere veiligheidsbeveiligingen
Behuizing met IP67-classificatie
Flexibel opladen in woningen, huizen met beperkte circuits, mobiel EV-laden.
Tekening van de oplader
![]()
Oplaadtijd, verbruik ((kWh)
Oplaadspanning /stroom/vermogen, Totaal elektriciteitsverbruik ((kWh), Temperatuur
Stroomverstelbaar van 6A tot 16A in stappen van 1A
Instelling van vertraging van het laden
Het scherm en de LED kan automatisch uit volgens de ingestelde tijd
Facultatief
Afspraak voor de heffing (gebaseerd op gegevens en tijd op het APP)
APP-afstandsbediening (Bluetooth en WIFI)
Oplaadmodus (APP/Plug and Play)
Bekijk de laadgegevens op de APP
| Categorie | Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|---|
| Elektrische parameters | Inlaat-/uitslagspanning | AC 110V / 230V |
| Invoerfrequentie | 50 / 60 Hz | |
| Max. uitgangsvermogen | 1-fase tot 3,68 kW (230 V, 16 A) | |
| Max. Uitgangsstroom | 16A voor 1-fase | |
| Standaard | EN IEC 62752:2024 | |
| Certificaat | CE, RoHS | |
| Bescherming | Bescherming tegen overspanning | - Ja, dat klopt. |
| Onder spanningsbescherming | - Ja, dat klopt. | |
| Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |
| Kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. | |
| Bescherming tegen lekken | - Ja, dat klopt. | |
| Bescherming tegen overstromingen | - Ja, dat klopt. | |
| Functie en accessoire | LED-indicatoren | - Ja, dat klopt. |
| LCD scherm | 1.47 inch. | |
| RCD | Type A (type B facultatief) | |
| Huidige aanpassing | - Ja, dat klopt. | |
| Wifi / Bluetooth | Facultatief | |
| Relais-aansluitingsdetectie | - Ja, dat klopt. | |
| RFID-beheerbaar | - Nee, niet echt. | |
| Werkomgeving | Beschermingsniveau | IP67 |
| Operatietemperatuur | -30 °C ~ +55 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 95% RH | |
| Operatiekrachtgrens | ≤ 2000 m | |
| Koeling | Natuurlijke luchtkoeling | |
| Stand-by-vermogenverbruik | < 1 W | |
| Mechanische parameters | Laadkabel | 5 m (standaardconfiguratie) |
| Controleboks | H × W × D = 195 × 91 × 49 mm | |
| Gewicht | ≤ 3,0 kg | |
| Kleur | Zwart | |
| Materiaal | PC (brandvertragend, UV-bestand) |
Hoe te installeren
![]()
Verpakking
![]()
Certificering
![]()
EVertoon
![]()
Bezoeken uit verschillende landen(Ik kijk uit naar je komst.
![]()
| Merknaam: | ANS |
| Modelnummer: | EVX03B |
| MOQ: | 1 |
| Verpakking: | 15.7*15*3.15 (binnen) |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Deze instelbare elektrische laadkabel biedt flexibele oplaadcontrole voor verschillende energieomgevingen.het stelt gebruikers in staat om de laadstroom tussen 6A en 16A te selecteren door middel van een aanraakknop voordat het laadproces wordt gestart.
Het LCD-scherm toont duidelijk de geselecteerde stroom, spanning, laadvermogen, energieverbruik en laadtijd.
De geïntegreerde IC-CPD-module biedt bescherming tegen overspanning, onderspanning, overbelasting, kortsluiting, lekken en overtemperatuur, waardoor een veilige laadprestatie wordt gewaarborgd.
6A16A verstelbare stroom
Configuratie met aanraakknop
LCD-monitoring in realtime
Meerdere veiligheidsbeveiligingen
Behuizing met IP67-classificatie
Flexibel opladen in woningen, huizen met beperkte circuits, mobiel EV-laden.
Tekening van de oplader
![]()
Oplaadtijd, verbruik ((kWh)
Oplaadspanning /stroom/vermogen, Totaal elektriciteitsverbruik ((kWh), Temperatuur
Stroomverstelbaar van 6A tot 16A in stappen van 1A
Instelling van vertraging van het laden
Het scherm en de LED kan automatisch uit volgens de ingestelde tijd
Facultatief
Afspraak voor de heffing (gebaseerd op gegevens en tijd op het APP)
APP-afstandsbediening (Bluetooth en WIFI)
Oplaadmodus (APP/Plug and Play)
Bekijk de laadgegevens op de APP
| Categorie | Artikel 1 | Specificatie |
|---|---|---|
| Elektrische parameters | Inlaat-/uitslagspanning | AC 110V / 230V |
| Invoerfrequentie | 50 / 60 Hz | |
| Max. uitgangsvermogen | 1-fase tot 3,68 kW (230 V, 16 A) | |
| Max. Uitgangsstroom | 16A voor 1-fase | |
| Standaard | EN IEC 62752:2024 | |
| Certificaat | CE, RoHS | |
| Bescherming | Bescherming tegen overspanning | - Ja, dat klopt. |
| Onder spanningsbescherming | - Ja, dat klopt. | |
| Bescherming tegen overbelasting | - Ja, dat klopt. | |
| Kortsluitingsbescherming | - Ja, dat klopt. | |
| Bescherming tegen lekken | - Ja, dat klopt. | |
| Bescherming tegen overstromingen | - Ja, dat klopt. | |
| Functie en accessoire | LED-indicatoren | - Ja, dat klopt. |
| LCD scherm | 1.47 inch. | |
| RCD | Type A (type B facultatief) | |
| Huidige aanpassing | - Ja, dat klopt. | |
| Wifi / Bluetooth | Facultatief | |
| Relais-aansluitingsdetectie | - Ja, dat klopt. | |
| RFID-beheerbaar | - Nee, niet echt. | |
| Werkomgeving | Beschermingsniveau | IP67 |
| Operatietemperatuur | -30 °C ~ +55 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid | ≤ 95% RH | |
| Operatiekrachtgrens | ≤ 2000 m | |
| Koeling | Natuurlijke luchtkoeling | |
| Stand-by-vermogenverbruik | < 1 W | |
| Mechanische parameters | Laadkabel | 5 m (standaardconfiguratie) |
| Controleboks | H × W × D = 195 × 91 × 49 mm | |
| Gewicht | ≤ 3,0 kg | |
| Kleur | Zwart | |
| Materiaal | PC (brandvertragend, UV-bestand) |
Hoe te installeren
![]()
Verpakking
![]()
Certificering
![]()
EVertoon
![]()
Bezoeken uit verschillende landen(Ik kijk uit naar je komst.
![]()