Merknaam: | ANS |
Modelnummer: | ANS-gelijkstroom-45kW |
MOQ: | 1PC |
Prijs: | USD |
Verpakking: | houten standaardpakket |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
het Laden van 45kW CHAdeMO Post met CHAdeMo-Stop en CCS Combo 2 Stop Draagbare Snelle EV Lader
inputvoltage | 220/380/400/415/440 ±15% VAC, 3Φ3L+PE, 3Φ3L+N+PE | |||||||
inputfrequentie | 50/60Hz±10% | |||||||
de factor van de inputmacht | ≥0.95 | |||||||
inputthd stroom | ≤5% | |||||||
steunbatterij | LiFePO4, Li-ion, leid zure enz. | |||||||
outputvoltage | 50-500VDC | |||||||
outputmacht | 0-25kW | |||||||
outputstroom | 0-66A | |||||||
de nauwkeurigheid van het outputvoltage | ±0.1% | |||||||
de nauwkeurigheid van de outputstroom | ±0.1% | |||||||
de bescherming van de outputgrond | steun | |||||||
De eenheid van HMI en van het bevel | LCD aanrakingsvertoning | |||||||
noodsituatieeinde | steun | |||||||
algemene efficiency | 93% | |||||||
steunprotocol | GB, CHAdeMO, SAE, OCPP enz. | |||||||
parallelle verrichting | steun parallelle verrichting | |||||||
isolatietest | Input&Output aan Grond 1500V, Controlekring aan Grond 500V | |||||||
beschermingsgraad | IP23 binnen/IP55 openlucht | |||||||
algemeen gewicht | 36kg | |||||||
norm | GB, EN 61851; EN61000; JEVS; UL2202, 2231-1, ect 2231-2 |
Certificatie: Ce
Merknaam: | ANS |
Modelnummer: | ANS-gelijkstroom-45kW |
MOQ: | 1PC |
Prijs: | USD |
Verpakking: | houten standaardpakket |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
het Laden van 45kW CHAdeMO Post met CHAdeMo-Stop en CCS Combo 2 Stop Draagbare Snelle EV Lader
inputvoltage | 220/380/400/415/440 ±15% VAC, 3Φ3L+PE, 3Φ3L+N+PE | |||||||
inputfrequentie | 50/60Hz±10% | |||||||
de factor van de inputmacht | ≥0.95 | |||||||
inputthd stroom | ≤5% | |||||||
steunbatterij | LiFePO4, Li-ion, leid zure enz. | |||||||
outputvoltage | 50-500VDC | |||||||
outputmacht | 0-25kW | |||||||
outputstroom | 0-66A | |||||||
de nauwkeurigheid van het outputvoltage | ±0.1% | |||||||
de nauwkeurigheid van de outputstroom | ±0.1% | |||||||
de bescherming van de outputgrond | steun | |||||||
De eenheid van HMI en van het bevel | LCD aanrakingsvertoning | |||||||
noodsituatieeinde | steun | |||||||
algemene efficiency | 93% | |||||||
steunprotocol | GB, CHAdeMO, SAE, OCPP enz. | |||||||
parallelle verrichting | steun parallelle verrichting | |||||||
isolatietest | Input&Output aan Grond 1500V, Controlekring aan Grond 500V | |||||||
beschermingsgraad | IP23 binnen/IP55 openlucht | |||||||
algemeen gewicht | 36kg | |||||||
norm | GB, EN 61851; EN61000; JEVS; UL2202, 2231-1, ect 2231-2 |
Certificatie: Ce