| Merknaam: | ANS |
| Modelnummer: | H reeks |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Levertijd: | 20-30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Productvoordeel
Producttoepassing
| Scenario's | Beschrijving |
| Woongemeenschappen | Ideaal voor het opladen van elektrische voertuigen in woonwijken, waarbij gelijktijdig opladen van meerdere voertuigen wordt ondersteund. Garandeer de laadveiligheid en -stabiliteit tijdens het piekverbruik van huishoudelijk elektriciteit door middel van intelligent laadbeheer. Aan te passen aan buiten- of garage-installaties van verschillende woonstijlen. |
| Luchthavens | Geschikt voor het opladen van elektrische shuttlebussen, grondvoertuigen en elektrische voertuigen van reizigers op luchthavens. Het zeer betrouwbare ontwerp voldoet aan de eisen van hoogfrequent gebruik en zorgt zo voor een groene en efficiënte werking van de luchthaven. |
| Scholen | Specifiek ontworpen voor parkeerterreinen van scholen en biedt handige oplaaddiensten voor elektrische voertuigen van docenten, personeel en bezoekers. Help campussen het doel van koolstofarm reizen te bereiken en een groene en milieuvriendelijke onderwijsomgeving te creëren. |
| Rustplaatsen op de snelweg | Geschikt voor rustplaatsen op snelwegen, zorgt voor snelle energieaanvulling voor elektrische voertuigen tijdens lange reizen, verkort de wachttijd en verbetert het gemak en comfort van langeafstandsreizen. |
| Sportlocaties | Toepasbaar op grote sportlocaties en biedt gecentraliseerde oplaadondersteuning voor een groot aantal elektrische voertuigen tijdens evenementen of activiteiten. Verbeter het serviceniveau van de locatie en demonstreer de integratie van technologie en milieubescherming. |
Productspecificatie
| Algemeen | 22 kW (stopcontact) | 22 kW (kabel) | 7,4 kW (stopcontact) | 7,4 kW (kabel) |
| Afmetingen (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Gewicht | 4,6 kg | 7,7 kg | 4,2 kg | 6,7 kg |
| Bedrijfstemperatuur | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ | -30℃ ~ 55℃ |
| Opslagtemperatuur | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ | -40℃ ~ 85℃ |
| Materiaal | PC | PC | PC | PC |
| Certificeringen | TUV-keurmerk / CE / UKCA / EN18031 | TUV-keurmerk / CE / UKCA / EN18031 | TUV-keurmerk / CE / UKCA / EN18031 | TUV-keurmerk / CE / UKCA / EN18031 |
| Opladen | ||||
| Oplaadvermogen | Tot 22 kW | Tot 22 kW | Tot 7,4 kW | Tot 7,4 kW |
| Laadstroom | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Spanning | Wisselstroom 230V/400V 50HZ/60HZ | Wisselstroom 230V/400V 50HZ/60HZ | Wisselstroom 230V/400V 50HZ/60HZ | Wisselstroom 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Oplaadaansluiting | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Oplaadkabel | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Ampèremeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Energiemeting | (±2%) nauwkeurigheid van de metingen | (±2%) nauwkeurigheid van de metingen | (±2%) nauwkeurigheid van de metingen | (±2%) nauwkeurigheid van de metingen |
| Interface | ||||
| Gebruikersapp en configuratie | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Oplaadstatus | Dynamische LED-ring | Dynamische LED-ring | Dynamische LED-ring | Dynamische LED-ring |
| Weergave | 4,3-inch LCD-scherm | 4,3-inch LCD-scherm | 4,3-inch LCD-scherm | 4,3-inch LCD-scherm |
| Authenticatie | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Netwerkverbinding | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (commercieel optioneel) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (commercieel optioneel) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (commercieel optioneel) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (commercieel optioneel) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commercieel optioneel) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commercieel optioneel) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commercieel optioneel) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commercieel optioneel) |
| Veiligheid en bescherming | ||||
| aardlekschakelaar | Type B | Type B | Type B | Type B |
| Brandclassificatie | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| IP-classificatie | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Onze certificering
Tentoonstelling
Bezoeken uit verschillende landen(ik kijk uit naar je komst)
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies