| Merknaam: | ANS |
| Modelnummer: | H reeks |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Levertijd: | 20-30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
De H-Series Wallbox Charger is een slimme AC-laadoplossing voor zowel thuis als commerciële toepassingen. Het compacte ontwerp, de meerdere connectiviteitsopties en de brede compatibiliteit maken het geschikt voor diverse laadomgevingen. Ingebouwd dynamisch load management optimaliseert intelligent de laadprestaties en verbetert de energie-efficiëntie. Gecombineerd met een gebruiksvriendelijke mobiele app kunnen gebruikers de laadstatus op afstand monitoren, laadsessies beheren en genieten van een veilige, gemakkelijke en efficiënte EV-laadervaring.
| Algemeen | 22KW (Stopcontact) | 22KW (Kabel) | 7.4KW (Stopcontact) | 7.4KW (Kabel) |
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Gewicht | 4.6KG | 7.7KG | 4.2KG | 6.7KG |
| Bedrijfstemperatuur | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C | -30°C ~ 55°C |
| Opslagtemperatuur | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiaal | PC | PC | PC | PC |
| Certificeringen | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 | TUV-Mark / CE / UKCA / EN18031 |
| Opladen | ||||
| Laadvermogen | Tot 22KW | Tot 22KW | Tot 7.4KW | Tot 7.4KW |
| Laadstroom | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A | 6A / 8A / 16A / 24A / 32A |
| Spanning | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ | AC 230V/400V 50HZ/60HZ |
| Laadstopcontact | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Laadkabel | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Amperemeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Energie meting | (±2%) nauwkeurigheid op metingen | (±2%) nauwkeurigheid op metingen | (±2%) nauwkeurigheid op metingen | (±2%) nauwkeurigheid op metingen |
| Interface | ||||
| Gebruikersapp & Configuratie | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Laadstatus | Dynamische LED-ring | Dynamische LED-ring | Dynamische LED-ring | Dynamische LED-ring |
| Display | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Authenticatie | RFID | RFID | RFID | RFID |
| Netwerkverbinding | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Commercieel Optioneel) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Commercieel Optioneel) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Commercieel Optioneel) | WiFi & Bluetooth, LAN & 4G (Commercieel Optioneel) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Commercieel Optioneel) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Commercieel Optioneel) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Commercieel Optioneel) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (Commercieel Optioneel) |
| Veiligheid en bescherming | ||||
| RCD | Type B | Type B | Type B | Type B |
| Brandclassificatie | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| IP-classificatie | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
![]()
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies