| Merknaam: | ANS |
| Modelnummer: | H reeks |
| MOQ: | 1 |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Levertijd: | 20-30 dagen |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
De H-Series Wallbox Charger is een slimme AC-oplaadoplossing voor zowel thuis als commercieel gebruik.en brede compatibiliteit maken het geschikt voor verschillende laadomgevingen. Het ingebouwde dynamische laadbeheer optimaliseert de laadprestaties intelligent en verbetert de energie-efficiëntie. In combinatie met een eenvoudig te gebruiken mobiele app kunnen gebruikers de laadstatus op afstand controleren,het beheer van oplaadsessies, en geniet van een veilige, handige en efficiënte EV-oplaadservaring.
| Algemeen | 22 kW (afsluiting) | 22 kW (kabel) | 7.4KW (sluiting) | 7.4KW (kabel) |
|---|---|---|---|---|
| Afmetingen (mm) | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 | 530*350*250 |
| Gewicht | 4.6 kg | 7.7 kg | 4.2 kg | 6.7 kg |
| Werktemperatuur | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C | -30 °C ~ 55 °C |
| Bergingstemperatuur | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C | -40 °C ~ 85 °C |
| Materiaal | PC's | PC's | PC's | PC's |
| Certificeringen | Het TÜV-merk / CE / UKCA / EN18031 | Het TÜV-merk / CE / UKCA / EN18031 | Het TÜV-merk / CE / UKCA / EN18031 | Het TÜV-merk / CE / UKCA / EN18031 |
| Opladen | ||||
| Laadvermogen | Tot 22 kW | Tot 22 kW | tot en met 7,4 kW | tot en met 7,4 kW |
| Laadstroom | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A | 6A/8A/16A/24A/32A |
| Spanning | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz | AC 230V/400V 50Hz/60Hz |
| Oplaadstuk | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Laadkabel | Type 2 | Type 2 | Type 2 | Type 2 |
| Ampermeter | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB | MID/PTB |
| Energie-meting | (± 2%) nauwkeurigheid van de metingen | (± 2%) nauwkeurigheid van de metingen | (± 2%) nauwkeurigheid van de metingen | (± 2%) nauwkeurigheid van de metingen |
| Interface | ||||
| Gebruikersapp & Configuratie | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox | SmartLife / EV Wolfbox |
| Oplaadstatus | Dynamische LED-ring | Dynamische LED-ring | Dynamische LED-ring | Dynamische LED-ring |
| Afbeelding | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD | 4.3" LCD |
| Authenticatie | RFID-gegevens | RFID-gegevens | RFID-gegevens | RFID-gegevens |
| Netwerkverbinding | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (commercieel optioneel) | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (commercieel optioneel) | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (commercieel optioneel) | Wifi & Bluetooth, LAN & 4G (commercieel optioneel) |
| OCPP | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commercieel facultatief) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commercieel facultatief) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commercieel facultatief) | OCPP 1.6 JSON / OCPP 2.0.1 (commercieel facultatief) |
| Veiligheid en bescherming | ||||
| RCD | Type B | Type B | Type B | Type B |
| Brandclassificatie | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 |
| IP-classificatie | IP54 | IP66 | IP54 | IP66 |
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies