| Merknaam: | ANS |
| Modelnummer: | ANS-rcd-63A |
| MOQ: | 1PC |
| Prijs: | USD |
| Verpakking: | standaard de uitvoerpakket |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Het B RCCB van 10KA 63A 415V met de Beschermings Overblijvende Huidige Stroomonderbreker van gelijkstroom 6mA
Technische Gegevens
| Wijze | Elektromagnetisch | ||||||||
| Type (golfvorm van de ontdekte aardelekkage) Geschatte stroom binnen |
B 25,40,63A |
||||||||
| Polen | 2P, 4P | ||||||||
| Nominale spanning Ue | 2P 240V~, 4P 415V~ | ||||||||
| Isolatievoltage Ui | 500V | ||||||||
| Geschatte frequentie | 50/60Hz | ||||||||
| Geschatte overblijvende verrichtingsstroom (binnen△) | 30mA | ||||||||
| Geschatte overblijvende werkende stroom (Idc△) | 6mA | ||||||||
| Geschat residu makende en brekende capaciteit (Im△) | 500A (In≤40A), 10In (In>40A) | ||||||||
| Kort:sluiten huidige Inc= Ic△ | 10,000A 10000 | ||||||||
| De onderbrekingstijd in Geschatte△ impuls weerstaat onder voltage (1.5/50) Uimp | ≤0.1s 4000V | ||||||||
| Diëlektrisch testvoltage bij Ind. Freq. voor 1min | 2.5kV | ||||||||
| Het elektroleven | 2.000 Cycli | ||||||||
| Het mechanische leven | 4.000 Cycli | ||||||||
Installatie
| De indicator van de contactpositie | Ja | ||||||||
| Beschermingsgraad Omgevingstemperatuur (met dagelijkse average≤35℃) |
IP20 -5℃~+40℃ |
||||||||
| Opslagtemperatuur | -25℃~+70℃ | ||||||||
| Eindverbindingstype | Kabel/speld-Type busbar/U-type busbar | ||||||||
| Eindgroottebovenkant/bodem voor kabel | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
| Eindgroottebovenkant/bodem voor busbar | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
| Het aanhalen torsie | 2.5Nm 22In-pond | ||||||||
| Steun | Op DIN-spoor EN60715 (35mm) met behulp van snel klemapparaat | ||||||||
| Verbinding | Voeding in beide richtingen | ||||||||
| Bekledingshoek 0° |
In>0.01A△ 0.35In≤I△≤1.4I△n△ |
In≤0.01A△ 0.35In≤I△≤2I△n△ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 0.25In≤I△≤1.4I△n△ | 0.25In≤I△≤2I△n△ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135° | 0.11In≤I△≤1.4I△n△ | 0.11In≤I△≤2I△n△ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Certificatie: TUV
![]()
| Merknaam: | ANS |
| Modelnummer: | ANS-rcd-63A |
| MOQ: | 1PC |
| Prijs: | USD |
| Verpakking: | standaard de uitvoerpakket |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Het B RCCB van 10KA 63A 415V met de Beschermings Overblijvende Huidige Stroomonderbreker van gelijkstroom 6mA
Technische Gegevens
| Wijze | Elektromagnetisch | ||||||||
| Type (golfvorm van de ontdekte aardelekkage) Geschatte stroom binnen |
B 25,40,63A |
||||||||
| Polen | 2P, 4P | ||||||||
| Nominale spanning Ue | 2P 240V~, 4P 415V~ | ||||||||
| Isolatievoltage Ui | 500V | ||||||||
| Geschatte frequentie | 50/60Hz | ||||||||
| Geschatte overblijvende verrichtingsstroom (binnen△) | 30mA | ||||||||
| Geschatte overblijvende werkende stroom (Idc△) | 6mA | ||||||||
| Geschat residu makende en brekende capaciteit (Im△) | 500A (In≤40A), 10In (In>40A) | ||||||||
| Kort:sluiten huidige Inc= Ic△ | 10,000A 10000 | ||||||||
| De onderbrekingstijd in Geschatte△ impuls weerstaat onder voltage (1.5/50) Uimp | ≤0.1s 4000V | ||||||||
| Diëlektrisch testvoltage bij Ind. Freq. voor 1min | 2.5kV | ||||||||
| Het elektroleven | 2.000 Cycli | ||||||||
| Het mechanische leven | 4.000 Cycli | ||||||||
Installatie
| De indicator van de contactpositie | Ja | ||||||||
| Beschermingsgraad Omgevingstemperatuur (met dagelijkse average≤35℃) |
IP20 -5℃~+40℃ |
||||||||
| Opslagtemperatuur | -25℃~+70℃ | ||||||||
| Eindverbindingstype | Kabel/speld-Type busbar/U-type busbar | ||||||||
| Eindgroottebovenkant/bodem voor kabel | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
| Eindgroottebovenkant/bodem voor busbar | 35mm2 18-3AWG | ||||||||
| Het aanhalen torsie | 2.5Nm 22In-pond | ||||||||
| Steun | Op DIN-spoor EN60715 (35mm) met behulp van snel klemapparaat | ||||||||
| Verbinding | Voeding in beide richtingen | ||||||||
| Bekledingshoek 0° |
In>0.01A△ 0.35In≤I△≤1.4I△n△ |
In≤0.01A△ 0.35In≤I△≤2I△n△ |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 90° | 0.25In≤I△≤1.4I△n△ | 0.25In≤I△≤2I△n△ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 135° | 0.11In≤I△≤1.4I△n△ | 0.11In≤I△≤2I△n△ | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Certificatie: TUV
![]()